Nesta página nós para você todas as informações sobre a entrada Beach House Dunas da categoria Hotéis & apartamentos na região Beberibe desde o princípio usado. Abaixo você pode encontrar o endereço, detalhes e o mapa da cidade com as direções exatas. |
Beach House Dunas
Rua Maria Nogueira Lima, 1000 - Tracuá - Morro Branco - Beach House Dunas
62840000 Beberibe
Quartos: | 4 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-In até: | 18:00 |
Check-Out de: | 08:00 |
Check-out até: | 11:00 |
Geral | |
Estacionamento: | Sim |
Animais de estimação admitidos: | Sim |
Estacionamento gratuito: | Sim |
Estacionamento no local: | Sim |
Estacionamento privado: | Sim |
Comida e Bebida | |
Serviço de quartos: | Sim |
Bar: | Sim |
Comodidades para churrascos: | Sim |
Vinho/champanhe: | Sim |
Piscina e bem-estar | |
Sauna: | Sim |
Centro de fitness: | Sim |
Banho turco: | Sim |
Piscina exterior: | Sim |
Piscina exterior (todo o ano): | Sim |
Piscina no piso superior: | Sim |
Piscina de mergulho: | Sim |
Bar de piscina: | Sim |
Parte rasa: | Sim |
Cadeiras de praia/espreguiçadeiras: | Sim |
Banho de vapor: | Sim |
Sala de spa/área de relaxamento: | Sim |
Fitness: | Sim |
Piscina para crianças: | Sim |
Piscina: | Sim |
Áreas comuns | |
Jardim: | Sim |
Sala de jogos: | Sim |
Mobiliário de exterior: | Sim |
Vários | |
Quartos para não fumadores: | Sim |
Quartos familiares: | Sim |
Ar condicionado: | Sim |
Área específica para fumar: | Sim |
Chave de acesso: | Sim |
Serviços | |
Serviços de Internet: | Sim |
Wi-Fi: | Sim |
Acesso Wi-Fi gratuito: | Sim |
Atividades | |
Bilhar: | Sim |
Caminhadas: | Sim |
Praia: | Sim |
Excursões a pé: | Sim |
Serviços familiares e de entretenimento | |
Clube infantil: | Sim |
Jogos de tabuleiro/puzzles: | Sim |
Área de jogos interior: | Sim |
Equipamento para jogos infantis no exterior: | Sim |
Transporte | |
Garagem: | Sim |
Estacionamento acessível: | Sim |
Segurança | |
Segurança 24 horas: | Sim |
CCTV nas áreas comuns: | Sim |
Extintores: | Sim |
Limpeza e desinfeção | |
Utilização de produtos de limpeza eficazes contra o Coronavírus: | Sim |
Roupa de cama, toalhas e outra roupa lavada de acordo com as diretrizes das autoridades locais: | Sim |
Acomodação desinfetada entre estadias: | Sim |
Acomodação selada após a limpeza: | Sim |
Alojamento limpo por empresas de limpeza profissionais: | Sim |
Possibilidade de os hóspedes optarem por não ter serviço de limpeza na acomodação durante a estadia: | Sim |
Segurança de alimentos e bebidas | |
Distanciamento físico nas áreas de refeições: | Sim |
Possibilidade de entregar comida na acomodação: | Sim |
Todos os pratos, talheres, copos e outros artigos de mesa foram higienizados: | Sim |
Acondicionamento seguro da comida entregue: | Sim |
Recursos de segurança | |
Protocolos de segurança seguidos pelos funcionários (tal como determinado pelas autoridades locais): | Sim |
Remoção de menus, revistas, canetas, papéis e outros artigos de papelaria: | Sim |
Desinfetante de mãos na acomodação e áreas principais: | Sim |
Distanciamento físico | |
Pagamento eletrónico disponível: | Sim |
Conformidade com as regras de distanciamento físico: | Sim |
* Moradas não confirmadas: Para algumas entradas em nosso diretório infelizmente não há confirmação se o endereço está correto. Nestes casos, o endereço foi entre outros assumido do bancos de dados ou calculado de dados de ambiente. Marcámos as entradas geradas para as distinguir. Se quiser encontrar um desses endereços consulte antes o mapa da cidade relativa situação e se necessário consulte outras fontes.