Nesta página nós para você todas as informações sobre a entrada Edificio Crystal Place Ap1405 da categoria Hotéis & apartamentos na região Setor Ocidente da Vila Brasília desde o princípio usado. Abaixo você pode encontrar o endereço, detalhes e o mapa da cidade com as direções exatas. |
Edificio Crystal Place Ap1405 | de 118,15 BRL /noite |
Quartos: | 1 |
Check-In de: | 14:00 |
Check-In até: | 00:00 |
Check-Out de: | 00:00 |
Check-out até: | 11:00 |
Geral | |
Estacionamento: | Sim |
Estacionamento gratuito: | Sim |
Estacionamento no local: | Sim |
Estacionamento privado: | Sim |
Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas: | Sim |
Comida e Bebida | |
Restaurante: | Sim |
Serviço de quartos: | Sim |
Bar: | Sim |
Pequeno-almoço no quarto: | Sim |
Refeições pré-embaladas: | Sim |
Snack-bar: | Sim |
Menus especiais dietéticos (mediante pedido): | Sim |
Máquina de venda automática (bebidas): | Sim |
Máquina de venda automática (snacks): | Sim |
Entrega de mercearias: | Sim |
Refeições para crianças: | Sim |
Vinho/champanhe: | Sim |
Comodidades de negócios | |
Comodidades para reuniões/banquetes: | Sim |
Centro de negócios: | Sim |
Serviços de receção | |
Receção disponível 24 horas: | Sim |
Estacionamento personalizado: | Sim |
Check-in/check-out privado: | Sim |
Cacifos: | Sim |
Piscina e bem-estar | |
Sauna: | Sim |
Centro de fitness: | Sim |
Solário: | Sim |
Banho turco: | Sim |
Piscina exterior: | Sim |
Piscina exterior (todo o ano): | Sim |
Cadeiras de praia/espreguiçadeiras: | Sim |
Guarda-sóis: | Sim |
Banho de vapor: | Sim |
Sala de spa/área de relaxamento: | Sim |
Fitness: | Sim |
Salas de cacifos do spa/centro de fitness: | Sim |
Piscina: | Sim |
Piscina: | Sim |
Vários | |
Quartos para não fumadores: | Sim |
Comodidades para pessoas com mobilidade condicionada: | Sim |
Quartos familiares: | Sim |
Elevador: | Sim |
Ar condicionado: | Sim |
Área específica para fumar: | Sim |
Acessibilidade para cadeira de rodas: | Sim |
Lavatório rebaixado: | Sim |
Cartão de acesso: | Sim |
Serviços de limpeza | |
Lavandaria: | Sim |
Serviço de engomadoria: | Sim |
Serviço de limpeza diário: | Sim |
Serviços | |
Serviços de Internet: | Sim |
Wi-Fi: | Sim |
Acesso Wi-Fi gratuito: | Sim |
Segurança | |
Cofre: | Sim |
Segurança 24 horas: | Sim |
Alarme: | Sim |
Detetores de fumo: | Sim |
CCTV nas áreas comuns: | Sim |
CCTV no exterior da propriedade: | Sim |
Extintores: | Sim |
Atividades | |
Ciclismo: | Sim |
Rota dos bares: | Sim |
Stand-up comedy: | Sim |
Noites de cinema: | Sim |
Serviços familiares e de entretenimento | |
Clube infantil: | Sim |
Área de jogos interior: | Sim |
Barras de segurança para bebés: | Sim |
Transporte | |
Garagem: | Sim |
Estacionamento acessível: | Sim |
Áreas comuns | |
Mobiliário de exterior: | Sim |
Segurança de alimentos e bebidas | |
Distanciamento físico nas áreas de refeições: | Sim |
Possibilidade de entregar comida na acomodação: | Sim |
Todos os pratos, talheres, copos e outros artigos de mesa foram higienizados: | Sim |
* Moradas não confirmadas: Para algumas entradas em nosso diretório infelizmente não há confirmação se o endereço está correto. Nestes casos, o endereço foi entre outros assumido do bancos de dados ou calculado de dados de ambiente. Marcámos as entradas geradas para as distinguir. Se quiser encontrar um desses endereços consulte antes o mapa da cidade relativa situação e se necessário consulte outras fontes.