Nesta página nós para você todas as informações sobre a entrada Verdegreen Hotel da categoria Hotéis & apartamentos na região Tambaú desde o princípio usado. Abaixo você pode encontrar o endereço, detalhes e o mapa da cidade com as direções exatas. |
Verdegreen Hotel | de 289,03 BRL /noite |
Quartos: | 104 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-Out de: | 11:30 |
Check-out até: | 12:00 |
Geral | |
Estacionamento: | Sim |
Estacionamento no local: | Sim |
Estacionamento privado: | Sim |
Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas: | Sim |
Comida e Bebida | |
Restaurante: | Sim |
Serviço de quartos: | Sim |
Bar: | Sim |
Pequeno-almoço no quarto: | Sim |
Menus especiais dietéticos (mediante pedido): | Sim |
Café/cafetaria no local: | Sim |
Comodidades de negócios | |
Comodidades para reuniões/banquetes: | Sim |
Fax/fotocopiadora: | Sim |
Serviços de receção | |
Receção disponível 24 horas: | Sim |
Sala para bagagem: | Sim |
Serviço de concierge: | Sim |
Piscina e bem-estar | |
Sauna: | Sim |
Centro de fitness: | Sim |
Massagem: | Sim |
Piscina exterior: | Sim |
Piscina exterior (todo o ano): | Sim |
Frente à praia: | Sim |
Banho de vapor: | Sim |
Sala de spa/área de relaxamento: | Sim |
Fitness: | Sim |
Piscina: | Sim |
Piscina: | Sim |
Áreas comuns | |
Jardim: | Sim |
Terraço para banhos de sol: | Sim |
Salão/área de televisão partilhados: | Sim |
Vários | |
Quartos para não fumadores: | Sim |
Comodidades para pessoas com mobilidade condicionada: | Sim |
Quartos familiares: | Sim |
Elevador: | Sim |
Proibido fumar em todas as áreas: | Sim |
Ar condicionado: | Sim |
Acessibilidade para cadeira de rodas: | Sim |
WC com barras de apoio: | Sim |
Lavatório rebaixado: | Sim |
Serviços de limpeza | |
Lavandaria: | Sim |
Limpeza a seco: | Sim |
Serviço de engomadoria: | Sim |
Serviço de limpeza diário: | Sim |
Serviços | |
Serviços de Internet: | Sim |
Wi-Fi: | Sim |
Acesso Wi-Fi gratuito: | Sim |
Segurança | |
Cofre: | Sim |
Segurança 24 horas: | Sim |
Detetores de fumo: | Sim |
CCTV nas áreas comuns: | Sim |
Extintores: | Sim |
Atividades | |
Ciclismo: | Sim |
Praia: | Sim |
Excursões de bicicleta: | Sim |
Transporte | |
Garagem: | Sim |
Estacionamento acessível: | Sim |
Aluguer de bicicleta: | Sim |
Limpeza e desinfeção | |
Utilização de produtos de limpeza eficazes contra o Coronavírus: | Sim |
Roupa de cama, toalhas e outra roupa lavada de acordo com as diretrizes das autoridades locais: | Sim |
Acomodação desinfetada entre estadias: | Sim |
Acomodação selada após a limpeza: | Sim |
Alojamento limpo por empresas de limpeza profissionais: | Sim |
Segurança de alimentos e bebidas | |
Distanciamento físico nas áreas de refeições: | Sim |
Possibilidade de entregar comida na acomodação: | Sim |
Todos os pratos, talheres, copos e outros artigos de mesa foram higienizados: | Sim |
Acondicionamento seguro da comida entregue: | Sim |
Recursos de segurança | |
Protocolos de segurança seguidos pelos funcionários (tal como determinado pelas autoridades locais): | Sim |
Remoção de menus, revistas, canetas, papéis e outros artigos de papelaria: | Sim |
Estojo de primeiros socorros disponível: | Sim |
Termómetros fornecidos pelo alojamento para uso dos hóspedes: | Sim |
Distanciamento físico | |
Pagamento eletrónico disponível: | Sim |
Conformidade com as regras de distanciamento físico: | Sim |
Aplicação móvel para o serviço de quartos: | Sim |
Ecrãs ou barreiras físicas colocadas entre os funcionários e os clientes nas áreas apropriadas: | Sim |
Para a categoria Hotéis encontrámos também o seguinte nas proximidades de Verdegreen Hotel:
* Moradas não confirmadas: Para algumas entradas em nosso diretório infelizmente não há confirmação se o endereço está correto. Nestes casos, o endereço foi entre outros assumido do bancos de dados ou calculado de dados de ambiente. Marcámos as entradas geradas para as distinguir. Se quiser encontrar um desses endereços consulte antes o mapa da cidade relativa situação e se necessário consulte outras fontes.