Nesta página nós para você todas as informações sobre a entrada Kurotel Centro Contemporâneo de Saúde e Bem Estar da categoria Hotéis & apartamentos na região Gramado desde o princípio usado. Abaixo você pode encontrar o endereço, detalhes e o mapa da cidade com as direções exatas. |
Kurotel Centro Contemporâneo de Saúde e Bem Estar | de 1.990,00 BRL /noite |
Quartos: | 26 |
Check-In de: | 14:00 |
Check-out até: | 12:00 |
Geral | |
Estacionamento: | Sim |
Estacionamento gratuito: | Sim |
Estacionamento no local: | Sim |
Estacionamento privado: | Sim |
Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas: | Sim |
Comida e Bebida | |
Restaurante: | Sim |
Serviço de quartos: | Sim |
Pequeno-almoço no quarto: | Sim |
Menus especiais dietéticos (mediante pedido): | Sim |
Fruta: | Sim |
Serviços de receção | |
Receção disponível 24 horas: | Sim |
Estacionamento personalizado: | Sim |
Sala para bagagem: | Sim |
Serviço de concierge: | Sim |
Check-in/check-out privado: | Sim |
Atividades | |
Campo de Ténis: | Sim |
Equipamento de ténis: | Sim |
Excursões a pé: | Sim |
Jantares temáticos: | Sim |
Passeio ou aula sobre a cultura local: | Sim |
Aulas de culinária: | Sim |
Aeróbica: | Sim |
Piscina e bem-estar | |
Sauna: | Sim |
Centro de fitness: | Sim |
Spa e centro de bem-estar: | Sim |
Massagem: | Sim |
Banheira de hidromassagem/jacuzzi: | Sim |
Banho turco: | Sim |
Piscina interior: | Sim |
Piscina exterior: | Sim |
Piscina exterior (todo o ano): | Sim |
Piscina interior (todo o ano): | Sim |
Cadeiras de praia/espreguiçadeiras: | Sim |
Guarda-sóis: | Sim |
Serviços de beleza: | Sim |
Tratamentos faciais: | Sim |
Depilação: | Sim |
Maquilhagem: | Sim |
Tratamentos capilares: | Sim |
Manicura: | Sim |
Pedicura: | Sim |
Cortes de cabelo: | Sim |
Coloração do cabelo: | Sim |
Penteados: | Sim |
Tratamentos corporais: | Sim |
Exfoliação corporal: | Sim |
Envolvimento corporal: | Sim |
Comodidades de spa: | Sim |
Banho de vapor: | Sim |
Sala de spa/área de relaxamento: | Sim |
Pedilúvio: | Sim |
Pacotes de spa/bem-estar: | Sim |
Massagem nas costas: | Sim |
Massagem no pescoço: | Sim |
Massagem nos pés: | Sim |
Massagem para casais: | Sim |
Massagem craniana: | Sim |
Massagem nas mãos: | Sim |
Massagem no corpo todo: | Sim |
Cadeira de massagens: | Sim |
Fitness: | Sim |
Aulas de ioga: | Sim |
Aulas de fitness: | Sim |
Personal trainer: | Sim |
Salas de cacifos do spa/centro de fitness: | Sim |
Piscina: | Sim |
Piscina: | Sim |
Áreas comuns | |
Jardim: | Sim |
Terraço: | Sim |
Salão/área de televisão partilhados: | Sim |
Mobiliário de exterior: | Sim |
Vários | |
Quartos para não fumadores: | Sim |
Comodidades para pessoas com mobilidade condicionada: | Sim |
Quartos familiares: | Sim |
Elevador: | Sim |
Aquecimento: | Sim |
Proibido fumar em todas as áreas: | Sim |
Ar condicionado: | Sim |
Acessibilidade para cadeira de rodas: | Sim |
WC com barras de apoio: | Sim |
WC elevado: | Sim |
Cartão de acesso: | Sim |
Transporte | |
Transfer (aeroporto): | Sim |
Transporte de/para o aeroporto (custo adicional): | Sim |
Garagem: | Sim |
Estacionamento acessível: | Sim |
Recolha de passageiros no aeroporto: | Sim |
Transporte para o aeroporto: | Sim |
Serviços de limpeza | |
Lavandaria: | Sim |
Limpeza a seco: | Sim |
Serviço de engomadoria: | Sim |
Serviço de limpeza diário: | Sim |
Lojas | |
Barbeiro/salão de beleza: | Sim |
Serviços | |
Serviços de Internet: | Sim |
Wi-Fi: | Sim |
Acesso Wi-Fi gratuito: | Sim |
Segurança | |
Cofre: | Sim |
Segurança 24 horas: | Sim |
Alarme: | Sim |
Detetores de fumo: | Sim |
CCTV nas áreas comuns: | Sim |
Extintores: | Sim |
Serviços familiares e de entretenimento | |
Entretenimento noturno: | Sim |
Limpeza e desinfeção | |
Utilização de produtos de limpeza eficazes contra o Coronavírus: | Sim |
Roupa de cama, toalhas e outra roupa lavada de acordo com as diretrizes das autoridades locais: | Sim |
Acomodação desinfetada entre estadias: | Sim |
Alojamento limpo por empresas de limpeza profissionais: | Sim |
Possibilidade de os hóspedes optarem por não ter serviço de limpeza na acomodação durante a estadia: | Sim |
Segurança de alimentos e bebidas | |
Distanciamento físico nas áreas de refeições: | Sim |
Possibilidade de entregar comida na acomodação: | Sim |
Todos os pratos, talheres, copos e outros artigos de mesa foram higienizados: | Sim |
Recursos de segurança | |
Protocolos de segurança seguidos pelos funcionários (tal como determinado pelas autoridades locais): | Sim |
Remoção de menus, revistas, canetas, papéis e outros artigos de papelaria: | Sim |
Desinfetante de mãos na acomodação e áreas principais: | Sim |
Processo de verificação do estado de saúde dos hóspedes: | Sim |
Estojo de primeiros socorros disponível: | Sim |
Acesso a profissionais de saúde: | Sim |
Termómetros fornecidos pelo alojamento para uso dos hóspedes: | Sim |
Máscaras disponíveis para os hóspedes: | Sim |
Distanciamento físico | |
Pagamento eletrónico disponível: | Sim |
Conformidade com as regras de distanciamento físico: | Sim |
Ecrãs ou barreiras físicas colocadas entre os funcionários e os clientes nas áreas apropriadas: | Sim |
* Moradas não confirmadas: Para algumas entradas em nosso diretório infelizmente não há confirmação se o endereço está correto. Nestes casos, o endereço foi entre outros assumido do bancos de dados ou calculado de dados de ambiente. Marcámos as entradas geradas para as distinguir. Se quiser encontrar um desses endereços consulte antes o mapa da cidade relativa situação e se necessário consulte outras fontes.